Nagpur, Maharashtra
GST No. 27AAACE3908N1ZG
Call 0804896712876% Response Rate
Send Enquiry




| Minimum Order Quantity | 100 Meter |
| Number of Cores | 4 Core |
| Armoured | Armoured |
| Number of Core | 4 Core |
| Conductor Size | 2.5 sq mm |
| Conductor | Copper |
| Area Of Conductor (sq Mm) | 2.5 sq mm |
| Diameter | 16.3 |
| Packaging Size (M) | 100/500/1000 m |
| Drum Length (mm) | 500/1000 |
| Voltage (V) | 1100 v |
View Complete details




| Minimum Order Quantity | 100 Meter |
| Number of Cores | 4 Core |
| Armoured | Armoured |
| Number of Core | 4 Core |
| Conductor Size | 1.5 sq mm |
| Voltage | 1100 V |
| Conductor | Copper |
| Power/Voltage | 1100 v |
| No. Of Cores | 4 Core |
| Area Of Conductor (sq Mm) | 1.5 sq mm |
| Diameter | 14.7 |
View Complete details




| Minimum Order Quantity | 100 Meter |
| Number of Cores | 3 Core |
| Armoured | Armoured |
| Number of Core | 3 Core |
| Conductor Size | 4 sq mm |
| Conductor | Copper |
| Power/Voltage | 1100 v |
| No. Of Cores | 3 core |
| Area Of Conductor (sq Mm) | 4 sq mm |
| Diameter | 16.2 |
| Armouring | G i wire |
View Complete details




| Minimum Order Quantity | 100 Meter |
| Number of Cores | 4 Core |
| Armoured | Armoured |
| Number of Core | 4 Core |
| Conductor Size | 6 sq mm |
| Conductor | Copper |
| Area Of Conductor (sq Mm) | 6 sq mm |
| Diameter | 18.9 |
| Packaging Size (M) | 100/500/1000 m |
| Drum Length (mm) | 500/1000 |
| Voltage (V) | 1100 v |
View Complete details




| Minimum Order Quantity | 100 Meter |
| Number of Cores | 4 Core |
| Armoured | Armoured |
| Number of Core | 4 Core |
| Conductor Size | 4 sq mm |
| Conductor | Copper |
| Area Of Conductor (sq Mm) | 4 sq mm |
| Diameter | 17.5 |
| Packaging Size (M) | 100/500/1000 m |
| Drum Length (mm) | 500/1000 |
| Voltage (V) | 1100 v |
View Complete details




| Minimum Order Quantity | 100 Meter |
| Number of Cores | 2 Core |
| Armoured | Armoured |
| Number of Core | 2 Core |
| Conductor Size | 6 sq mm |
| Voltage | 1100 V |
| Conductor | Copper |
| Power/Voltage | 1100 v |
| No. Of Cores | 2 core |
| Area Of Conductor (sq Mm) | 6 sq mm |
| Diameter | 16.9 |
View Complete details




| Minimum Order Quantity | 100 Meter |
| Number of Cores | 4 Core |
| Armoured | Armoured |
| Number of Core | 4 Core |
| Conductor Size | 6 sq mm |
| Insulation Material | XLPE |
| Brand | Epsillon cable |
| Voltage | 1100 V |
| Power/Voltage | 1100 v |
| Conductor | Copper |
| No. Of Cores | 4 Core |
View Complete details




| Minimum Order Quantity | 100 Meter |
| Number of Cores | 2 Core |
| Armoured | Armoured |
| Number of Core | 2 Core |
| Conductor Size | 6 sq mm |
| Voltage | 1100 V |
| Conductor | Copper |
| Area Of Conductor (sq Mm) | 6 sq mm |
| Diameter | 16.9 |
| Packaging Size (M) | 100/500/1000 m |
| Drum Length (mm) | 500/1000 |
View Complete details




| Minimum Order Quantity | 100 Meter |
| Number of Cores | 3 Core |
| Armoured | Armoured |
| Number of Core | 3 Core |
| Conductor Size | 1.5 sq mm |
| Voltage | 1100 V |
| Power/Voltage | 1100 v |
| No. Of Cores | 3 core |
| Area Of Conductor (sq Mm) | 1.5 sq mm |
| Diameter | 13.9 |
| Armouring | G i wire |
View Complete details




| Minimum Order Quantity | 100 Meter |
| Number of Cores | 4 Core |
| Armoured | Armoured |
| Number of Core | 4 Core |
| Conductor Size | 4 sq mm |
| Insulation Material | XLPE |
| Voltage | 1100 V |
| Conductor | Copper |
| Power/Voltage | 1100 v |
| No. Of Cores | 4 Core |
| Armouring | G i wire |
View Complete details

| Minimum Order Quantity | 500 Meter |
| Number of Cores | 4 Core |
| Size (Cross-Sectional Area) | 2.5 sq.mm |
| Armoured | Armoured |
| Number of Core | 4 Core |
| Armour Type | Wire Armoured |
| Conductor Material | Copper |
| Power/Voltage | 1100 v |
| Conductor | Copper |
| No. Of Cores | 4 Core |
| Area Of Conductor (sq Mm) | 2.5 sq mm |
View Complete details