Insulation Material | XLPE |
Number of Core | 4 Core |
Length | 100 m |
Conductor | Copper |
No. Of Cores | 4 Core |
Color | black |
Brand | Epsillon cable |
Armoured | Armoured |
Voltage (V) | 1100 v |
Power/Voltage | 1100 v |
Packaging Size (M) | 100/500/1000 m |
Diameter | 18.9 |
Capacity (L) | 1000 m |
Drum Length (mm) | 500/1000 |
Area Of Conductor (sq Mm) | 6 sq mm |
Size | 4C x 6 sq mm |
Armouring | G i wire |
Delivery Time | 5 days |
Insulation Material | XLPE |
Length | 100 m |
Number of Core | 4 Core |
No. Of Cores | 4 Core |
Conductor | Copper |
Color | black |
Brand | Epsillon cable |
Armoured | Armoured |
Voltage (V) | 1100 v |
Power/Voltage | 1100 v |
Packaging Size (M) | 100/500/1000 m |
Diameter | 14.7 |
Capacity (L) | 1000 m |
Drum Length (mm) | 500/1000 |
Area Of Conductor (sq Mm) | 1.5 sq mm |
Size | 4 C x 1.5 sq mm |
Armouring | G i wire |
Delivery Time | 5 days |
Insulation Material | XLPE |
Length | 100 m |
Number of Core | 4 Core |
No. Of Cores | 4 Core |
Conductor | Copper |
Color | black |
Brand | Epsillon cable |
Armoured | Armoured |
Voltage (V) | 1100 v |
Power/Voltage | 1100 v |
Packaging Size (M) | 100/500/1000 m |
Diameter | 16.3 |
Capacity (L) | 1000 m |
Drum Length (mm) | 500/1000 |
Area Of Conductor (sq Mm) | 2.5 sq mm |
Size | 4C x 2.5 sq mm |
Armouring | G i wire |
Delivery Time | 5 days |
*Your information is safe with us.
Number of Core | 4 Core |
Length | 100 m |
No. Of Cores | 4 Core |
Conductor | Copper |
Color | black |
Brand | Epsillon cable |
Armoured | Armoured |
Voltage (V) | 1100 v |
Power/Voltage | 1100 v |
Packaging Size (M) | 100/500/1000 m |
Capacity (L) | 1000 m |
Drum Length (mm) | 500/1000 |
Size | 4C x 4 sq mm |
Armouring | G i wire |
Delivery Time | 5 days |
Insulation Material | PVC |
Number of Core | 4 Core |
Length | 100 m/500/1000 m |
Conductor | Copper |
Armoured | Armoured |
Voltage (V) | 1100 v |
Packaging Size (M) | 100/500/1000 m |
Diameter | 16.3 |
Drum Length (mm) | 500/1000 |
Area Of Conductor (sq Mm) | 2.5 sq mm |
Size | 4C x 2.5 sq mm |
Color | black |
Brand | Epsillon cable |
Operating Temperature | 70 |
Power/Voltage | 1100 v |
Insulation Material | XLPE |
Number of Core | 2 Core |
Length | 100 m |
No. Of Cores | 2 core |
Conductor | Copper |
Color | black |
Brand | Epsillon cable |
Armoured | Armoured |
Voltage (V) | 1100 v |
Power/Voltage | 1100 v |
Packaging Size (M) | 100/500/1000 m |
Diameter | 16.9 |
Capacity (L) | 1000 m |
Drum Length (mm) | 500/1000 |
Area Of Conductor (sq Mm) | 6 sq mm |
Size | 2 C x 6 sq mm |
Armouring | G i wire |
Delivery Time | 5 days |
*Your information is safe with us.
Insulation Material | XLPE |
Length | 100 m |
Number of Core | 3 Core |
No. Of Cores | 3 core |
Color | black |
Brand | Epsillon cable |
Armoured | Armoured |
Voltage (V) | 1100 v |
Power/Voltage | 1100 v |
Packaging Size (M) | 100/500/1000 m |
Diameter | 13.9 |
Capacity (L) | 1000 m |
Drum Length (mm) | 500/1000 |
Area Of Conductor (sq Mm) | 1.5 sq mm |
Size | 3C x 1.5 sq mm |
Armouring | G i wire |
Delivery Time | 5 days |
Insulation Material | XLPE |
Number of Core | 3 Core |
Length | 100 m |
Conductor | Copper |
No. Of Cores | 3 core |
Color | black |
Brand | Epsillon cable |
Armoured | Armoured |
Voltage (V) | 1100 v |
Power/Voltage | 1100 v |
Packaging Size (M) | 100/500/1000 m |
Diameter | 16.2 |
Capacity (L) | 1000 m |
Drum Length (mm) | 500/1000 |
Area Of Conductor (sq Mm) | 4 sq mm |
Size | 3C x 4 sq mm |
Armouring | G i wire |
Delivery Time | 5 days |
Insulation Material | PVC |
Length | 100 m/500/1000 m |
Number of Core | 4 Core |
Conductor | Copper |
Armoured | Armoured |
Voltage (V) | 1100 v |
Packaging Size (M) | 100/500/1000 m |
Diameter | 18.9 |
Drum Length (mm) | 500/1000 |
Area Of Conductor (sq Mm) | 6 sq mm |
Size | 4C x 6 sq mm |
Color | black |
Brand | Epsillon cable |
Operating Temperature | 70 |
Power/Voltage | 1100 v up to |
*Your information is safe with us.
Insulation Material | PVC |
Length | 100 m/500/1000 m |
Number of Core | 4 Core |
Conductor | Copper |
Armoured | Armoured |
Voltage (V) | 1100 v |
Packaging Size (M) | 100/500/1000 m |
Diameter | 17.5 |
Drum Length (mm) | 500/1000 |
Area Of Conductor (sq Mm) | 4 sq mm |
Size | 4C x 4 sq mm |
Color | black |
Brand | Epsillon cable |
Operating Temperature | 70 |
Power/Voltage | 1100 v up to |
Insulation Material | PVC |
Number of Core | 2 Core |
Length | 100 m/500/1000 m |
Conductor | Copper |
Armoured | Armoured |
Voltage (V) | 1100 v |
Packaging Size (M) | 100/500/1000 m |
Diameter | 16.9 |
Drum Length (mm) | 500/1000 |
Area Of Conductor (sq Mm) | 6 sq mm |
Size | 2C x 6 sq mm |
Color | black |
Brand | Epsillon cable |
Operating Temperature | 70 |
Power/Voltage | 1100 v |