Nagpur, Maharashtra
GST No. 27AAACE3908N1ZG
Call 0804896712876% Response Rate
Send Enquiry




| Minimum Order Quantity | 100 Meter |
| Number of Cores | 2 Core |
| Is It Armoured | Armoured |
| Number of Core | 2 Core |
| Conductor Size | 1.5 sq mm |
| Voltage | 1100 V |
| Armour | YES |
| Power | 1100 v |
| Conductor | Copper |
| No. Of Cores | 2 core |
| Area Of Conductor (sq Mm) | 1.5 sq mm |
View Complete details




| Minimum Order Quantity | 100 Meter |
| Number of Cores | 4 Core |
| Is It Armoured | Armoured |
| Number of Core | 4 Core |
| Conductor Size | 1.5 sq mm |
| Armour | YES |
| Power/Voltage | 1100 v |
| No. Of Cores | 4 Core |
| Area Of Conductor (sq Mm) | 1.5 sq mm |
| Capacity (L) | 1000 m |
| Temp. Range (deg. Celsius) | 70* C |
View Complete details




| Minimum Order Quantity | 100 Meter |
| Number of Cores | 4 Core |
| Is It Armoured | Armoured |
| Number of Core | 4 Core |
| Conductor Size | 4 sq mm |
| Armour | YES |
| Voltage | 1100 V |
| Conductor | Copper |
| Power/Voltage | 1100 v |
| No. Of Cores | 4 Core |
| Area Of Conductor (sq Mm) | 4 sq mm |
View Complete details




| Minimum Order Quantity | 100 Meter |
| Number of Cores | 3 Core |
| Is It Armoured | Armoured |
| Number of Core | 3 Core |
| Conductor Size | 1.5 sq mm |
| Voltage | 1100 V |
| Armour | YES |
| Conductor | Copper |
| Power/Voltage | 1100 v |
| No. Of Cores | 3 core |
| Area Of Conductor (sq Mm) | 1.5 sq mm |
View Complete details




| Minimum Order Quantity | 100 Meter |
| Number of Cores | 3 Core |
| Is It Armoured | Armoured |
| Number of Core | 3 Core |
| Conductor Size | 4 sq mm |
| Operating Temperature | 70*C |
| Storage Temperature (deg. Celsius) | 70*C |
| Armour | YES |
| Voltage | 1100 V |
| Packing Type | DRUM &COILS |
| Conductor | Copper |
View Complete details




| Minimum Order Quantity | 100 Meter |
| Number of Cores | 2 Core |
| Is It Armoured | Armoured |
| Number of Core | 2 Core |
| Conductor Size | 2.5 sq mm |
| Voltage | 1100 V |
| Armour | YES |
| Power/Voltage | 1100 v |
| Conductor | Copper |
| No. Of Cores | 2 core |
| Area Of Conductor (sq Mm) | 2.5 sq mm |
View Complete details




| Minimum Order Quantity | 100 Meter |
| Number of Cores | 4 Core |
| Is It Armoured | Armoured |
| Number of Core | 4 Core |
| Conductor Size | 6 sq mm |
| Armour | YES |
| Power/Voltage | 1100 v |
| Conductor | Copper |
| No. Of Cores | 4 Core |
| Area Of Conductor (sq Mm) | 6 sq mm |
| Temp. Range (deg. Celsius) | 70* C |
View Complete details




| Minimum Order Quantity | 100 Meter |
| Number of Cores | 4 Core |
| Is It Armoured | Armoured |
| Number of Core | 4 Core |
| Conductor Size | 2.5 sq mm |
| Armour | YES |
| Voltage | 1100 V |
| Conductor | Copper |
| Power/Voltage | 1100 v |
| No. Of Cores | 4 Core |
| Area Of Conductor (sq Mm) | 2.5 sq mm |
View Complete details




| Minimum Order Quantity | 100 Meter |
| Number of Cores | 3 Core |
| Is It Armoured | Armoured |
| Number of Core | 3 Core |
| Conductor Size | 2.5 sq mm |
| Voltage | 1100 V |
| Armour | YES |
| Conductor | Copper |
| Power/Voltage | 1100 v |
| No. Of Cores | 3 core |
| Area Of Conductor (sq Mm) | 2.5 sq mm |
View Complete details




| Minimum Order Quantity | 100 Meter |
| Number of Cores | 3 Core |
| Is It Armoured | Armoured |
| Number of Core | 3 Core |
| Conductor Size | 6 sq mm |
| Operating Temperature | 70*C |
| Voltage | 1100 V |
| Armour | YES |
| Storage Temperature (deg. Celsius) | 70*C |
| Packing Type | DRUM &COILS |
| Power/Voltage | 1100 v |
View Complete details




| Minimum Order Quantity | 100 Meter |
| Number of Cores | 2 Core |
| Is It Armoured | Armoured |
| Number of Core | 2 Core |
| Conductor Size | 4 sq mm |
| Voltage | 1100 V |
| Conductor | Copper |
| Area Of Conductor (sq Mm) | 4 sq mm |
| Capacity (L) | 1000 m |
| Packaging Size (M) | 100/500/1000 m |
| Drum Length (mm) | 500/1000 |
View Complete details