Nagpur, Maharashtra
GST No. 27AAACE3908N1ZG
Call 0804767128369% Response Rate
Send Enquiry



Product Brochure
| Size (Cross-Sectional Area) | 16 sq.mm |
| Is It Armoured | Armoured |
| Armour Type | Wire Armoured |
| Insulation Material | XLPE |
| Length | 1000 Meter |
| Nominal Size Of Conductor | 16 Sqmm |
| No Of Cores X Size In Sqmm | 4 Core x 16 Sqmm |
| Conductor Material | Copper |
| Model Number | Power Cable |
| Voltage Grade | 1.1 kV |
View Complete details

Product Brochure
| Minimum Order Quantity | 500 Meter |
| Number of Cores | 2 Core |
| Size (Cross-Sectional Area) | 2.5 sq.mm |
| Conductor Size | 2.5 sq mm |
| Armour Type | Wire Armoured |
| Insulation Material | XLPE |
| Application | Power Cable |
| Cable Length | 100/500/1000 meter |
| Voltage | 1100 V |
| Packaging Type | Drum |
| Conductor Material | Copper |
View Complete details

Product Brochure
| Minimum Order Quantity | 500 Meter |
| Number of Cores | 2 Core |
| Size (Cross-Sectional Area) | 4 sq.mm |
| Conductor Size | 4 sq mm |
| Armour Type | Wire Armoured |
| Application | Control Cable |
| Cable Length | 100/500/1000 meter |
| Voltage | 1100 V |
| Packaging Type | Roll |
| Conductor Material | Copper |
| Diameter | 15.7 |
View Complete details

Product Brochure
| Number of Cores | 2 Core |
| Size (Cross-Sectional Area) | 1.5 sq.mm |
| Conductor Size | 1.5 sq mm |
| Application | Control Cable |
| Cable Length | 100/500/1000 meter |
| Voltage | 1100 V |
| Packaging Type | Drum |
| Conductor Material | Copper |
| Thickness Of Insulation (mm) | 14.3 |
| Armouring | GI Wire |
View Complete details