Nagpur, Maharashtra
GST No. 27AAACE3908N1ZG
Call 0804896712876% Response Rate
Send Enquiry

| Minimum Order Quantity | 500 Meter |
| Conductor Material | Copper |
| Number of Core | 8P |
| Armour Type | Wire Armoured |
| Insulation Material | PVC, XLPE |
| Brand | Epsillon Cables |
| Power | 1100 V |
| Sheath Type | PVC |
| Conductor | Copper |
| Size | 0.5 |
View Complete details










| Number of Core | 12 Pair |
| Insulation Material | Polypropylene (PP), XLPE, PVC |
| Power | 1100 V |
| Conductor | Copper |
| Brand | Epsillon Cables |
| Size | 0.5 |
View Complete details

| Brand | Epsillon Cables |
| Power | 1100 V |
| Conductor | Copper |
| Number of Core | 10P |
| Size | 0.5 |
| Insulation Material | PVC, XLPE |
View Complete details

| Minimum Order Quantity | 500 Meter |
| Number of Core | 2P |
| Armour Type | Wire Armoured |
| Conductor Material | Copper |
| Insulation Material | XLPE, PVC |
| Power | 1100 V |
| Sheath Type | PVC |
| Conductor | Copper |
| Size | 0.5 |
View Complete details

| Minimum Order Quantity | 500 Meter |
| Number of Cores | 4 Core |
| Armour Type | Wire Armoured |
| Insulation Material | PVC |
| Brand | Epsillon Cables |
| Conductor Material | Copper |
| Size | 0.5 |
| Sheath Type | PVC |
| Power | 1100 V |
| Conductor | Copper |
| Number of Core | 4Pair |
View Complete details

| Number of Core | 6P |
| Insulation Material | PVC, Polypropylene (PP), XLPE |
| Power | 1100 V |
| Conductor | Copper |
| Brand | Epsillon Cables |
| Size | 0.5 |
View Complete details